KOŁA ZAINTERESOWAŃ | |||||
Lp. | rodzaj koła | dzień tygodnia | godzina | nr sali | prowadzący |
1 | rozwijające z języka polskiego dla klas 4 | poniedziałek | 8:00-8:45 | 110 | M. Cis-Szałańska |
2 | rozwijające z języka polskiego | środa | 16:25-17:20 | 141 | A. Ziółkowska |
3 | rozwijające z matematyki | środa | 15:40-16:25 | 226 | J. Cepińska |
4 | przygotowanie do egzaminu z języka polskiego | środa | 15:20-16:25 | 142 | A. Ziółkowska |
5 | przygotowanie do egzaminu z matematyki | poniedziałek | 14:50-15:35 | 220 | I. Kitlas |
6 | Rummikub | środa | 14:50-15:35 | 228 | J. Cepińska |
7 | ekologiczne OZE | piątek | 8:00-8:45 | 8 | I. Dawidziak |
8 | teatralne | wtorek | 8:00-8:45 | 142 | A. Ziółkowska |
9 | plastyczne | poniedziałek (pierwszy semestr -02.10 za wrzesień, 30.10; 27.11;11.12; 29.01.2024) | 15:30-19:30 | 142 | A. Ziółkowska |
10 | zespół muzyczny | wtorek | 14:40-16:10 | 228 | A. Chodorowska |
11 | informatyczno-filmowe | poniedziałek | 16:15-17:00 | 209 | W. Dylewski |
12 | szachowe | środa | 15:40-16:25 | 204 | E. Dudzińska |
13 | plastyczne | poniedziałek | 13:40-14:25 | 108 | M. Mularczyk |
ZAJĘCIA DODATKOWE | |||||
Lp. | rodzaj koła | dzień tygodnia | godzina | nr sali | prowadzący |
1 | język obcy dla obcokrajowców klasy 4-6 | poniedziałek | 13:50-15:35 | 110 | M. Cis-Szałańska |
2 | język obcy dla obcokrajowców klasy 4-6 | wtorek | 14:40-15:25 | 110 | M. Cis-Szałańska |
3 | język obcy dla obcokrajowców klasy 4-6 | środa | 14:40-15:25 | 110 | M. Cis-Szałańska |
4 | język obcy dla obcokrajowców klasy 4-6 | czwartek | 8:00-8:45 | 110 | M. Cis-Szałańska |
5 | język obcy dla obcokrajowców klasy 4-6 | piątek | 8:00-8:45 | 110 | M. Cis-Szałańska |
7 | język obcy dla obcokrajowców klasy 7-8 | poniedziałek | 14:50-16:20 | 144 | I. Wiercioch |
8 | język obcy dla obcokrajowców klasy 7-8 | wtorek | 14:50-16:20 | 144 | I. Wiercioch |
9 | język obcy dla obcokrajowców klasy 7-8 | środa | 14:50-16:20 | 144 | I. Wiercioch |
13 | język obcy dla obcokrajowców klasy 1-3 | poniedziałek | 15:40-16:25 | 26 | Z. Guz |
14 | język obcy dla obcokrajowców klasy 1-3 | czwartek | 8:00-9:45 | 24 | Z. Guz |
16 | język obcy dla obcokrajowców klasy 1-3 | czwartek | 15:40-17:15 | 42 | U. Chomicz |
17 | język obcy dla obcokrajowców klasy 1-3 | piątek | 8:00-8:45 | 28 | U. Chomicz |
19 | etyka dla klas 1-3 | wtorek | 8:50-9:35 | 142 | A. Ziółkowska |
20 | etyka dla klas 4-8 | wtorek | 13:55-14:40 | 142 | A. Ziółkowska |
21 | zajęcia logopedyczne | wtorek | 8:30-9:30 | 131 | J. Lech |
22 | zajęcia logopedyczne | czwartek | 7:30-10:30 | 131 | J. Lech |
23 | wyrównawcze z biologii | poniedziałek | 15:40-16:25 | 7 | L. Prusinowska |
24 | wyrównawcze z biologii | wtorek | 14:50-15:35 | 7 | L. Prusinowska |
25 | wyrównawcze z chemii | poniedziałek | 14:50-15:35 | 7 | L. Prusinowska |
26 | wyrównawcze z chemii | czwartek | 8:00-8:45 | 7 | L. Prusinowska |
27 | wyrównawcze z fizyki | środa | 15:40-16:25 | 218 | K. Piernikowska |
28 | wyrównawczo-dydaktyczne z języka polskiego | czwartek | 8:00-8:45 | 144 | I. Wiercioch |
29 | wyrównawczo-dydaktyczne z języka polskiego | piątek | 8:00-8:45 | 144 | I. Wiercioch |
GODZINY DYSPOZYCYJNOŚCI | |||||
Lp. | prowadzący | dzień tygodnia | godzina | nr sali | |
1 | ADLER-ZARÓD | BEATA | środa | 14:45-15:45 | 43 |
2 | ARCISZ | MARZENA | środa | 15:35-16:35 | 116 |
3 | BARA | MAGDALENA | piątek | 7:45-8:45 | świetlica |
4 | BIELECKA | BARBARA | wtorek | 15:40-16:40 | hala |
5 | BIELECKI | TOMASZ | czwartek | 14:40-15:40 | hala |
6 | BILSKA | EWA | środa | 15:35-16:35 | 208 |
7 | BLOK | TOMASZ | wtorek | 13:50-14:50 | 12 |
8 | BORYS | AGNIESZKA | wtorek | 13:40-14:40 | 51 |
9 | CELEBUCKA | RENATA | środa | 16:00-17:00 | świetlica |
10 | CEPIŃSKA | JOLANTA | środa | 16:30-17:30 | 226 |
11 | CHODOROWSKA | AGNIESZKA | czwartek | 13:35-14:35 | 228 |
12 | CHOLEWA | AGNIESZKA | środa | 15:35-16:35 | 104 |
13 | CHOMICZ | URSZULA | piątek | 8:40-9:40 | 42 |
14 | CHWEDCZUK | ARTUR | poniedziałek | 13:55-14:55 | 56 |
15 | CIS-SZAŁAŃSKA | MONIKA | środa | 15:35-16:35 | 110 |
16 | CZYŻEWSKA | JOANNA | wtorek | 15:35-16:35 | 51 |
17 | DAWIDZIAK | ILONA | środa | 14:40-15:40 | 8 |
18 | DOMAGALSKA-BIELA | DOROTA | środa | 14:40-15:40 | 202 |
19 | DUDA | JOANNA | wtorek | 7:50-8:50 | 16 |
20 | DUDZIŃSKA | EDYTA | środa | 14:40-15:40 | 204 |
21 | DUTKA | EWA | wtorek | 10:30-11:30 | 16 |
22 | DYLEWSKI | WALDEMAR | poniedziałek | 15:30-16:30 | 209 |
23 | GAWROŃSKI | MICHAŁ | środa | 15:35-16:35 | 56 |
24 | GIECEWICZ | NORBERT | poniedziałek | 15:30-16:30 | 56 |
25 | GRAJNERT | IWONA | środa | 16:00-17:00 | świetlica |
26 | GULBICKA | MAGDALENA | poniedziałek | 7:45-8:45 | 109 |
27 | GUZ | ZUZANNA | poniedziałek | 16:30-17:30 | 26 |
28 | HARZYŃSKA | JOLANTA | piątek | 15:30-16:30 | świetlica |
29 | IKERT | MICHAŁ | środa | 14:40-15:40 | 118 |
30 | JARDZIOCH | URSZULA | wtorek | 11:45-12:45 | 16 |
31 | JAROCHA | ANNA | wtorek | 8:35-9:35 | 43 |
32 | KITLAS | IWONA | wtorek | 14:40-15:40 | 220 |
33 | KLIMCZAK-PIOTROWSKA | MARTYNA | środa | 13:40-14:40 | 208 |
34 | KOCZOROWSKA | DANUTA | piątek | 15:30-16:30 | 51 |
35 | KRASUCKA | NATALIA | wtorek | 11:45-12:45 | 16 |
36 | KUBIŃSKA | KATARZYNA | poniedziałek | 7:45-8:45 | 126 |
37 | KUDEŁKO | EDYTA | środa | 15:00-16:00 | 4 |
38 | KULA | KINGA | wtorek środa |
15:30-16:00 14:30-15:00 |
świetlica |
39 | LECH | JOLANTA | piątek | 12:30-13:30 | 126 |
40 | ŁATKO | DOROTA | wtorek | 15:35-16:35 | 141 |
41 | ŁOZIUK | BARBARA | wtorek | 12:50-13:50 | 14 |
42 | MALINOWSKI | TOMASZ | środa | 14:50-15:50 | 39 |
43 | MENŻYK | KLAUDIA | wtorek | 7:45-8:45 | 224 |
44 | MIROWSKA | JANINA | środa | 17:00-18:00 | 9 |
45 | MULARCZYK | MAŁGORZATA | poniedziałek | 12:30-13:30 | 108 |
46 | MUŻ | KATARZYNA | wtorek | 14:45-15:45 | 51 |
47 | NAUHOLNA | OLENA | środa | 14:50-15:50 | 18 |
48 | PASZKIEWICZ | ANETA | poniedziałek | 16:00-17:00 | 222 |
49 | PIERNIKOWSKA | KATARZYNA | środa | 14:40-15:40 | 218 |
50 | POLAK | ELIZA | poniedziałek | 14:40-15:40 | 143 |
51 | PRUSINOWSKA | LUCYNA | środa | 15:40-16:40 | 7 |
52 | PUCH | NATALIA | środa | 16:00-17:00 | 135 |
53 | ROSIWAL-BYLCZYŃSKA | DANUTA | czwartek | 7:30-8:30 | 18 |
54 | RUPIŃSKA | EDYTA | wtorek | 7:30-8:30 | 39 |
55 | RYCHLICKA | MONIKA | czwartek piątek |
7:00-7:30 12:30-13:00 |
świetlica |
56 | SIENKIEWICZ | MAŁGORZATA | poniedziałek | 7:00-8:00 | 10 |
57 | SIWIŃSKA | ANNA | czwartek | 14:40-15:40 | 212 |
58 | SKOK | ROBERT | czwartek | 16:25-17:25 | 56 |
59 | SOKOŁOWSKA | AGNIESZKA | poniedziałek piątek |
9:00-9:30 7:30-8:00 |
świetlica |
60 | STASIEWSKA | AGATA | wtorek | 7:50-8:50 | 14 |
61 | SZWED | JOANNA | wtorek piątek |
7:00 – 7:30 9:30-10:00 |
świetlica |
62 | ŚMIETANA-BOGACZ | AGNIESZKA | środa | 11:45-12:45 | 56 |
63 | TACZALSKA | JOANNA | wtorek | 15:30-16:30 | 42 |
64 | TURKINA | OLENA | czwartek | 15:35-16:35 | 51 |
65 | WIERCIOCH | IWONA | środa | 12:50-13:50 | 214 |
66 | WOJDAT | AGNIESZKA | wtorek | 15:45-16:45 | 4 |
67 | WOLANIN | ŁUKASZ | środa | 7:55-8:55 | 56 |
68 | WYSOCKA | JOANNA | środa | 11:35-12:35 | 24 |
69 | WYSOKIŃSKA | AGNIESZKA | poniedziałek | 12:30-13:30 | 40 |
70 | ZAWORSKA | MAŁGORZATA | środa | 16:40-17:40 | 214 |
71 | ZIÓŁKOWSKA | AGNIESZKA | środa | 17:20-18:20 | 142 |
72 | ŻYŁKA-OWCZAREK | JUSTYNA | wtorek | 10:40-11:40 | 51 |